2026.06.03 제9회 전국동시지방선거

부산광역시 광역비례 실시간 개표율 | 개표라이브

2026. 06. 04. AM 12:08 기준 부산광역시 광역비례 개표 상황입니다. 개표율 15.38%, 더불어민주당 56.57%. 선관위 공식 개표 데이터를 1분마다 확인합니다.

부산광역시 광역비례 선거구별 개표

  1. 강서구 개표율 25.35% · 더불어민주당 63.84%
  2. 금정구 개표율 25.73% · 더불어민주당 55.52%
  3. 기장군 개표율 0.00% · 더불어민주당 0.00%
  4. 남구 개표율 3.54% · 더불어민주당 58.12%
  5. 동구 개표율 26.55% · 더불어민주당 57.02%
  6. 동래구 개표율 21.32% · 더불어민주당 58.47%
  7. 부산진구 개표율 13.44% · 더불어민주당 56.77%
  8. 북구 개표율 20.24% · 더불어민주당 59.55%
  9. 사상구 개표율 11.17% · 더불어민주당 48.58%
  10. 사하구 개표율 11.24% · 더불어민주당 61.99%
  11. 서구 개표율 37.83% · 더불어민주당 53.55%
  12. 수영구 개표율 0.21% · 국민의힘 58.95%
  13. 연제구 개표율 26.42% · 더불어민주당 58.81%
  14. 영도구 개표율 0.30% · 더불어민주당 47.46%
  15. 중구 개표율 20.47% · 국민의힘 60.53%
  16. 해운대구 개표율 2.33% · 더불어민주당 60.69%

데이터 기준 2026. 06. 04. AM 12:08 · 공식 원문은 중앙선거관리위원회 개표진행상황에서 확인할 수 있습니다.