2026.06.03 제9회 전국동시지방선거

광주광역시 광역비례 실시간 개표율 | 개표라이브

2026. 06. 04. AM 12:08 기준 광주광역시 광역비례 개표 상황입니다. 개표율 40.59%, 더불어민주당 68.70%. 선관위 공식 개표 데이터를 1분마다 확인합니다.

광주광역시 광역비례 선거구별 개표

  1. 강진군 개표율 0.67% · 더불어민주당 63.56%
  2. 고흥군 개표율 54.93% · 더불어민주당 80.40%
  3. 곡성군 개표율 52.51% · 더불어민주당 72.01%
  4. 광산구 개표율 40.06% · 더불어민주당 65.57%
  5. 광양시 개표율 19.52% · 더불어민주당 68.71%
  6. 구례군 개표율 68.63% · 더불어민주당 69.93%
  7. 나주시 개표율 38.86% · 더불어민주당 72.05%
  8. 남구 개표율 45.10% · 더불어민주당 67.18%
  9. 담양군 개표율 36.67% · 더불어민주당 72.90%
  10. 동구 개표율 69.41% · 더불어민주당 63.70%
  11. 목포시 개표율 35.55% · 더불어민주당 75.54%
  12. 무안군 개표율 25.81% · 더불어민주당 73.65%
  13. 보성군 개표율 65.28% · 더불어민주당 76.30%
  14. 북구 개표율 26.32% · 더불어민주당 69.18%
  15. 서구 개표율 32.34% · 더불어민주당 67.82%
  16. 순천시 개표율 20.68% · 더불어민주당 74.80%
  17. 신안군 개표율 69.67% · 더불어민주당 67.52%
  18. 여수시 개표율 38.55% · 더불어민주당 73.33%
  19. 영광군 개표율 53.74% · 더불어민주당 70.73%
  20. 영암군 개표율 69.28% · 더불어민주당 73.26%
  21. 완도군 개표율 32.93% · 더불어민주당 82.96%
  22. 장성군 개표율 43.71% · 더불어민주당 73.22%
  23. 장흥군 개표율 1.70% · 더불어민주당 70.88%
  24. 진도군 개표율 0.00% · 더불어민주당 0.00%
  25. 함평군 개표율 44.40% · 더불어민주당 71.59%
  26. 해남군 개표율 59.42% · 더불어민주당 73.49%
  27. 화순군 개표율 50.29% · 더불어민주당 68.84%

데이터 기준 2026. 06. 04. AM 12:08 · 공식 원문은 중앙선거관리위원회 개표진행상황에서 확인할 수 있습니다.