2026.06.03 제9회 전국동시지방선거

서울특별시 광역비례 실시간 개표율 | 개표라이브

2026. 06. 08. PM 09:02 기준 서울특별시 광역비례 개표 상황입니다. 개표율 100.00%, 국민의힘 43.40%. 선관위 공식 개표 데이터를 1분마다 확인합니다.

서울특별시 광역비례 선거구별 개표

  1. 강남구 개표율 100.00% · 국민의힘 61.01%
  2. 강동구 개표율 100.00% · 국민의힘 45.97%
  3. 강북구 개표율 100.00% · 더불어민주당 51.54%
  4. 강서구 개표율 100.00% · 더불어민주당 47.60%
  5. 관악구 개표율 100.00% · 더불어민주당 47.91%
  6. 광진구 개표율 100.00% · 더불어민주당 45.27%
  7. 구로구 개표율 100.00% · 더불어민주당 47.08%
  8. 금천구 개표율 100.00% · 더불어민주당 50.87%
  9. 노원구 개표율 100.00% · 더불어민주당 46.54%
  10. 도봉구 개표율 100.00% · 더불어민주당 48.75%
  11. 동대문구 개표율 100.00% · 더불어민주당 45.55%
  12. 동작구 개표율 100.00% · 더불어민주당 43.41%
  13. 마포구 개표율 100.00% · 더불어민주당 44.03%
  14. 서대문구 개표율 100.00% · 더불어민주당 45.10%
  15. 서초구 개표율 100.00% · 국민의힘 59.29%
  16. 성동구 개표율 100.00% · 국민의힘 45.57%
  17. 성북구 개표율 100.00% · 더불어민주당 47.32%
  18. 송파구 개표율 100.00% · 국민의힘 50.42%
  19. 양천구 개표율 100.00% · 더불어민주당 44.80%
  20. 영등포구 개표율 100.00% · 국민의힘 44.88%
  21. 용산구 개표율 100.00% · 국민의힘 51.22%
  22. 은평구 개표율 100.00% · 더불어민주당 49.85%
  23. 종로구 개표율 100.00% · 더불어민주당 44.46%
  24. 중구 개표율 100.00% · 국민의힘 44.67%
  25. 중랑구 개표율 100.00% · 더불어민주당 50.14%

데이터 기준 2026. 06. 08. PM 09:02 · 공식 원문은 중앙선거관리위원회 개표진행상황에서 확인할 수 있습니다.